
- Nuevo
El Honor Magic 7 Pro combina potencia y tecnología avanzada. Su pantalla táctil de 6,80” FHD+ con 120 Hz ofrece una experiencia visual fluida. Equipado con el potente procesador Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, garantiza un rendimiento excepcional. Su sistema de cámaras traseras de 50MP + 50MP + 200MP captura imágenes de alta calidad. Incorpora una batería de 5850 mAh con carga rápida de 100W e inalámbrica de 80W. Funciona con Android 15 y MagicOS 9.0, e incluye NFC, Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.4 y resistencia al agua IP68.
Marca |
Honor |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|---|---|
Línea | Magic | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Modelo | Magic 7 Pro | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Azul/Blanco/Gris/Negro | Con eSIM | No |
Año de lanzamiento | 2024 | ||
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | Android | Memoria interna | 256 GB 512 GB 1 TB |
Versión original del sistema operativo | 15 | Memoria RAM | 12 / 16 GB |
Última versión del sistema operativo | 15 | Capacidad de Memoria externa | No |
Capa original de personalización del sistema operativo | MagicOS 9.0 | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 4G/LTE | |
Modelo del procesador |
Snapdragon 8 Elite |
Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | Octa-Core | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | 3.2 Ghz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | Adreno 740 | Con NFC | Si |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 6,80¨ | Resolución de la cámara principal | 300 Mpx |
Tecnología (Pantalla Principal) | OLED | Resolución de la cámara frontal principal | 50 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 120 Hz | Con cámara | Si |
Resolución de (Pantalla Principal) | 1280 px x 2800 px | Resolución de Cámaras Traseras | 50 Mpx/ 50 Mpx / 200 Mpx |
Brillo máximo de la pantalla | 1.200 cd/m | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f1.4/ f 2.0/ f2.6 |
Batería: | Con reconocimiento de mano | No | |
Tipo de batería | Li-Po | Con flash en la cámara frontal | No |
Con carga rápida | Sí | Resolución de grabación de vídeo | 8k |
Capacidad de batería | 5.850 mAh | Resolución de las cámaras frontales | 50 Mpx |
---|---|---|---|
Con batería removible | No | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con carga inalámbrica | Si | Cantidad de cámaras traseras | 3 |
---|---|---|---|
Seguridad: | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con reconocimiento facial | Sí | Zoom óptico | 10x |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella | Si | Zoom digital | 100X |
Diseño y Resistencia: | Peso y dimensiones | ||
---|---|---|---|
Clasificación IP | IP68 | Peso | 223 g |
Es resistente a salpicaduras | Sí | Altura x Ancho x Profundidad |
162.70 mm x 77.10 mm x 8.80 mm |
---|---|---|---|
Es resistente al agua | No |
Es resistente al polvo | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Es resistente a caídas | No | Con acelerómetro | Sí |
Estado del producto | Nuevo | Con sensor de proximidad | Sí |
---|---|---|---|
Garantía | 12 meses | Con giroscopio | Sí |
Ubicación del producto | Bogotá | Con brújula | Sí |
---|---|---|---|
..