

El Xiaomi Redmi A3 en Midnight Black con Android 14 y 4G/LTE ofrece un gran rendimiento. Su pantalla HD+ de 6.71" con 90 Hz es ideal para ver contenido. Con 64 GB de almacenamiento, 3 GB de RAM y procesador MediaTek Helio G36 a 2.2 GHz, es rápido y eficiente. Cuenta con cámaras de 8 MP (trasera) y 5 MP (frontal), grabación de video en Full HD y lector de huella digital. Su batería de 5000 mAh ofrece gran autonomía. Dual SIM, USB-C, Wi-Fi, GPS y Bluetooth.
Marca |
Xiaomi |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|---|---|
Línea | Redmi | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Modelo | A3 | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Midnight black | Con E-SIM | No |
Año de lanzamiento | 2024 | ||
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | Android | Memoria interna | 64 GB |
Versión original del sistema operativo | 14 | Memoria RAM | 3 GB |
Última versión del sistema operativo | 14 | Capacidad de Memoria externa | 1TB |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 4G/LTE | |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G36 | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | 8 nucleos | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | 2.2 Ghz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 | Con NFC | No |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 6,71¨ | Resolución de la cámara principal | 8 Mpx |
Tecnología (Pantalla Principal) | LCD IPS | Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 90 Hz | Resolución de Cámaras Traseras |
8 Mpx / 2Mpx / |
Resolución de (Pantalla Principal) | 1650 x 720 pixeles | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Batería: | Resolución de grabación de video | 1920 px x 1080 px | |
Tipo de batería | Li-Po | Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Con carga rápida | Sí | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Capacidad de batería | 5.000 mAh | Zoom Digital | 8X |
---|---|---|---|
Con carga inalámbrica | No | Peso y dimensiones: |
Con batería removible | No | Peso | 199 g |
---|---|---|---|
Seguridad: | Altura x Ancho x Profundidad |
168.3 mm x 76.3 mm x 8.32 mm |
Con reconocimiento facial | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella | Sí | Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí | ||
---|---|---|---|
En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!
No customer reviews for the moment.