
- Nuevo
El TCL 50SE en color Midnight Blue combina elegancia y rendimiento. Con un procesador MTK Helio G88 de 8 núcleos (2x2.0 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55), cámara trasera de 50 MP, pantalla de 7" HD+ y batería de 5010 mAh. Su memoria interna de 256 GB y 6 GB de RAM te ofrecen una experiencia fluida. Sistema Android 14.
Marca |
TLC |
Es Dual SIM | Si |
---|---|---|---|
Línea | Smartphone | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Modelo | 50SE | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Midnight Blue/Midnight Black | Con E-SIM | Si |
Año de lanzamiento | 2023 | ||
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | Android | Memoria interna | 256 GB |
Versión original del sistema operativo | 14 | Memoria RAM | 6 GB |
Última versión del sistema operativo | 14 | Capacidad de Memoria externa | Si |
Capa original de personalización del sistema operativo | TCL UI | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 4G/LTE | |
Modelo del procesador | MTK Helio G88(MT6769) | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | 8 nucleos | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | 2 Ghz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | 2x2.0 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 | Con NFC | No |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 7¨ | Resolución de la cámara principal | 50 Mpx |
Tecnología (Pantalla Principal) | IPS | Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 60 Hz | Resolución de Cámaras Traseras |
50 Mpx / 2Mpx / |
Resolución de (Pantalla Principal) | 1080 x 2460 pixeles | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Batería: | Resolución de grabación de vídeo | 1080p a 30fps | |
Tipo de batería | Li-Po | Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Con carga rápida | Sí | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Capacidad de batería | 5.010 mAh | Zoom Digital | 10X |
---|---|---|---|
Con carga inalámbrica | No | Peso y dimensiones: |
Con batería removible | No | Peso | 195 g |
---|---|---|---|
Seguridad: | Altura x Ancho x Profundidad |
168.16 mm x 75.53 mm x 8.09 mm |
Con reconocimiento facial | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella e Iris | No/No | Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | No | ||
---|---|---|---|
?️En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!