
- Nuevo
El TCL 40 Nxtpaper (Azul) combina potencia y versatilidad. Con su pantalla IPS de 6.78" Full HD+ a 90 Hz, ofrece una experiencia visual fluida. Equipado con un procesador Helio G88, 8GB RAM y 256GB de almacenamiento, es ideal para multitarea. Su cámara trasera triple de 50 MP captura imágenes nítidas. Batería de 5010 mAh con carga rápida.
Marca |
TLC |
Es Dual SIM | No |
---|---|---|---|
Línea | 40 Series | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 1 |
Modelo | 40 Nxtpaper | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Azul | Con E-SIM | Si |
Año de lanzamiento | 2023 | ||
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | Android | Memoria interna | 256 GB |
Versión original del sistema operativo | 13 | Memoria RAM | 6 GB |
Última versión del sistema operativo | 13 | Capacidad de Memoria externa | Si |
Capa original de personalización del sistema operativo | TCL UI 5 | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 4G/LTE | |
Modelo del procesador | MediaTek MT6769 Helio G88 | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | 8 nucleos | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | 2 Ghz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 | Con NFC | Sí |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 6,78¨ | Resolución de la cámara principal | 50 Mpx |
Tecnología (Pantalla Principal) | IPS | Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 60 Hz | Resolución de Cámaras Traseras |
50 Mpx / 5Mpx / 2 Mpx |
Resolución de (Pantalla Principal) | 1080 x 2460 píxeles | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/ f 2.2/ f 2.4 |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Batería: | Resolución de grabación de vídeo | 1910p a 1080fps | |
Tipo de batería | Li-Po | Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Con carga rápida | Sí | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Capacidad de batería | 5.010 mAh | Con flash en la cámara frontal | Si |
---|---|---|---|
Con carga inalámbrica | No | Peso y dimensiones: |
Con batería removible | No | Peso | 195 g |
---|---|---|---|
Seguridad: | Altura x Ancho x Profundidad |
168.16 mm x 75.53 mm x 8.09 mm |
Con reconocimiento facial | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella e Iris | No/No | Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | No | ||
---|---|---|---|
En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!