
- Nuevo
El Samsung Galaxy Z Fold5 es un smartphone premium de la línea Galaxy Z con diseño plegable y un almacenamiento interno de 512 GB acompañado de 12 GB de RAM. Compatible con redes 5G, incluye conectividad Wi-Fi, GPS, Bluetooth y NFC, pero carece de jack 3.5 mm. Su cámara trasera principal es de 50 Mpx y graba videos en 8K (7680 x 4320 px), mientras que la frontal ofrece 10 Mpx. Tiene un total de tres cámaras traseras (50 Mpx, 12 Mpx, 10 Mpx) con zoom digital de 30x. Con lector de huella digital, carga mediante USB-C y un peso de 253 g, mide 154.9 mm x 129.9 mm x 6.1 mm desplegado.
Marca |
Samsung |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|---|---|
Línea | Galaxy Z | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Modelo | Z Fold 5 | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Azul | Con E-SIM + 1 SIM | Sí |
Versiones | SM-F946B | Año de lanzamiento | 2023 |
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | Android | Memoria interna | 512 GB |
Versión orginal del sistema operativo | 13 | Memoria RAM | 12 GB |
Última versión del sistema operativo | 14 | Capacidad de Memoria externa | No |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 5G | |
Modelo del procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | Octa-core (8 núcleos) | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | Hasta 3.36 GHz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | Adreno 740 | Con NFC | Sí |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 7,6¨ | Resolución de la cámara principal | 50 Mpx |
Tecnología (Pantalla Principal) | Dynamic AMOLED 2X | Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 120 Hz | Tipos de cámaras traseras |
Regular,Gran angular,Macro ,teleobjetivo |
Resolución de (Pantalla Principal) Resolución de la pantalla plegada |
2176 px x 1812 px 2316 px x 904 px |
Resolución de Cámaras Traseras | 50 Mpx/12 Mpx |
Tamaño de la pantalla plegada | 6,2 " | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/ |
Batería: | Tipos de cámaras frontales | Regular | |
Tipo de batería | Ion de Litio | Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx |
Con carga rápida | Sí | Resolucion de grabación de video | UHD 4K (3840 x 2160) 60Fps |
Capacidad de batería | 4000 mAh | Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
---|---|---|---|
Con carga rápida | Sí | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con carga inalámbrica | Sí | Cantidad de cámaras traseras | 2 |
---|---|---|---|
Seguridad: | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con reconocimiento facial | Sí | Zoom Digital | 10X |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella e Iris | Sí |
Diseño y Resistencia: | Peso y dimensiones | ||
---|---|---|---|
Clasificación IP | IP68 | Peso | 253 g |
Es resistente a salpicaduras | Sí | Altura x Ancho x Profundidad | 154.9 mm x 129.9 mm x 6.1 mm |
---|---|---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Es resistente a caidas | Sí | Con acelerometro | Sí |
Estado del producto | Nuevo | Con sensor de proximidad | Sí |
---|---|---|---|
Garantía | 12 meses | Con giroscopio | Sí |
Ubicación del producto | Bogotá | Con brujula | Sí |
---|---|---|---|
Incluye Lapiz | Sí | Con barómetro | Sí |
En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!