
- Nuevo
El Honor Magic6 Lite, lanzado en 2024, es un smartphone avanzado con diseño elegante en color verde. Cuenta con pantalla AMOLED de 6.78" y resolución 1200x2652 px. Integra un procesador Qualcomm SM6450 de 8 núcleos a 2.2 GHz, 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, batería de 5800 mAh con carga rápida, 5G, y triple cámara trasera de 10.85 Mpx.
Marca |
Honor |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|---|---|
Línea | Smartphones | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Modelo | Magic6 lite | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Verde | Con E-SIM | No |
Año de lanzamiento | 2024 | ||
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | Android | Memoria interna | 256 GB |
Versión orginal del sistema operativo | 14 | Memoria RAM | 8 GB |
Última versión del sistema operativo | 14 | Capacidad de Memoria externa | No |
Capa original de personalización del sistema operativo | Magic UI 7.0 | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 5G | |
Modelo del procesador | Qualcomm SM6450 | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | 8 nucleos | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | 2.2 Ghz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | Adreno 619 | Con NFC | No |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 6,78¨ | Resolución de la cámara principal | 10.85 MP |
Tecnología (Pantalla Principal) | AMOLED | Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 120 Hz | Resolución de Cámaras Traseras |
10.85 Mpx / 16 Mpx |
Resolución de (Pantalla Principal) | 1200 px x 2652 px | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f1.8/2.0 |
Intensidad de color | 16M | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f2.0 |
Batería: | Resolución de grabación de video | 1080 a 30fps | |
Tipo de batería | Li-Po | Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Con carga rápida | Sí | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Capacidad de batería | 5800 mAh | Zoom Digital | 10X |
---|---|---|---|
Con batería removible | No | Peso y dimensiones: |
Con carga inalámbrica | No | Peso | 185 g |
---|---|---|---|
Seguridad: | Altura x Ancho x Profundidad | 163.6 mm x 75.5 mm x 7.9 mm |
Con reconocimiento facial | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella | Sí | Con sensor de proximidad | Sí |
Con acelerómetro | Sí | ||
---|---|---|---|
?️En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!