
- Nuevo
El Honor X8b en color negro, con sistema operativo Android 13 y MagicOS 7, ofrece un procesador Snapdragon 680 a 2.4 GHz. Su cámara principal de 108 MP y frontal de 50 MP capturan fotos de alta calidad. Cuenta con pantalla AMOLED de 6.7", resolución Full HD+ y 90 Hz, además de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Batería de 4500 mAh con carga rápida y soporte Dual SIM.
Marca |
Honor |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|---|---|
Línea | X | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Modelo | X8b | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Negro | Con E-SIM | Sí |
Año de lanzamiento | 2024 | ||
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | MagicOS | Memoria interna | 256 GB |
Versión orginal del sistema operativo | 13 | Memoria RAM | 8 GB |
Última versión del sistema operativo | 13 | Capacidad de Memoria externa | No |
Capa original de personalización del sistema operativo | MagicOS7 | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 4G | |
Modelo del procesador | Snapdragon 680 | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | 8 nucleos | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | 2.4Ghz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | Adreno 610 | Con NFC | No |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 6,7¨ | Resolución de la cámara principal | 108 Mpx |
Tecnología (Pantalla Principal) | AMOLED | Resolución de la cámara frontal principal | 50 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 90 Hz | Resolución de Cámaras Traseras |
108 Mpx / 5Mpx |
Resolución de (Pantalla Principal) | 2400 x 1080 pixeles | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.75/f 2.2/f2.4 |
Intensidad de color | 16M | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f2.1 |
Batería: | Resolución de grabación de video | 1080p | |
Tipo de batería | Li-Po | Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Con carga rápida | Sí | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Capacidad de batería | 4500 mAh | Zoom Digital | 10X |
---|---|---|---|
Con carga inalámbrica | No | Peso y dimensiones: |
Peso | 179 g | ||
---|---|---|---|
Seguridad: | Altura x Ancho x Profundidad |
163.9 mm x 75.1 mm x 7.5 mm |
Con reconocimiento facial | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella e Iris | Sí/No | Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí | ||
---|---|---|---|
?️En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!