
- Nuevo
El Honor 200 Pro ofrece un procesador Snapdragon 8s Gen 3, pantalla de 6.7", y cámara triple de 50 MP + 50 MP + 12 MP. Con 512 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM, y batería de 5200 mAh. Incluye red 5G, NFC, IA, y sistema operativo Android 14. Todo en un diseño elegante de 199 g.
Marca |
Honor |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|---|---|
Línea | Honor 200 pro | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Modelo | Honor 200 | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Negro | Con E-SIM | Sí |
Año de lanzamiento | 2024 | ||
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | MagicOS | Memoria interna | 512 GB |
Versión orginal del sistema operativo | 14 | Memoria RAM | 12 GB |
Última versión del sistema operativo | 14 | Capacidad de Memoria externa | No |
Capa original de personalización del sistema operativo | Magic UI 7.0 | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 5G | |
Modelo del procesador | Snapdragon 8s Gen 3 | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | Octa-core | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | 2.63Ghz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | Adreno 740 | Con NFC | Sí |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 6,7¨ | Resolución de la cámara principal | 50 Mpx |
Tecnología (Pantalla Principal) | OLED | Resolución de la cámara frontal principal | 50 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 120 Hz | Resolución de Cámaras Traseras |
50 Mpx / 50Mpx / 12Mpx |
Resolución de (Pantalla Principal) | 2700×1224 | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f1.9/ |
Intensidad de color | 16M | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f2.4 |
Batería: | Resolución de grabación de video | 1080p a 30fps | |
Tipo de batería | Li-Po | Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Con carga rápida | Sí | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Capacidad de batería | 5200 mAh | Zoom Digital | 10X |
---|---|---|---|
Con carga rápida | Sí | Peso y dimensiones: |
Con carga inalámbrica | No | Peso | 199 g |
---|---|---|---|
Seguridad: | Altura x Ancho x Profundidad | 163.3 x 75.2 x 8.2 mm |
Con reconocimiento facial | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella e Iris | Sí/No | Con sensor de proximidad | Sí |
Con brujula | Sí | ||
---|---|---|---|
?️En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!