
- Nuevo
Honor 200 Lite Dual SIM – 256GB y 8GB de RAM. Un equipo liberado para elegir la operadora de tu preferencia y aprovechar la conectividad 5G. Dispone de una pantalla de 6.7” y un sistema de cámaras traseras de 108MP + 5MP + 2MP, además de una cámara frontal de 50MP. Su procesador Mediatek Dimensity 6080 Octa-Core de 2.4GHz ofrece alto rendimiento. Batería de 4500mAh y almacenamiento de 256GB.
Marca |
Honor |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|---|---|
Línea | Number series | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Modelo | Honor 200 Lite | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Azul estelar,Aquamarino | Con E-SIM | Sí |
Año de lanzamiento | 2024 | ||
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | MagicOS | Memoria interna | 256 GB |
Versión orginal del sistema operativo | 14 | Memoria RAM | 8 GB |
Última versión del sistema operativo | 14 | Capacidad de Memoria externa | No |
Capa original de personalización del sistema operativo | MagicOS | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 5G | |
Modelo del procesador | Mediatek Dimensity 6080 | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | Ocho Nucléos | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | 2.4Ghz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC 2 | Con NFC | Sí |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 6,7¨ | Resolución de la cámara principal | 108 Mpx |
Tecnología (Pantalla Principal) | AMOLED | Resolución de la cámara frontal principal | 50 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 90 Hz | Resolución de Cámaras Traseras |
108 Mpx / 5Mpx / 2Mpx |
Resolución de (Pantalla Principal) | 2414 x 1080 | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f2.2 |
Intensidad de color | 16M | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f2.1 |
Batería: | Resolucion de grabación de video | 4K (3840 x 2160) 30Fps | |
Tipo de batería | Ion de Litio | Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Con carga rápida | Sí | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Capacidad de batería | 4500 mAh | Zoom Digital | 10X |
---|---|---|---|
Con carga rápida | Sí | Peso y dimensiones: |
Con carga inalámbrica | Sí | Peso | 166 g |
---|---|---|---|
Seguridad: | Altura x Ancho x Profundidad | 161.05 mm x 74.55 mm x 6.78 mm |
Con reconocimiento facial | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella e Iris | Sí | Con sensor de proximidad | Sí |
Con brujula | Sí | ||
---|---|---|---|
..