

El ZTE Nubia Music es un smartphone potente y versátil con Android 13 y conectividad 4G. Cuenta con 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, además de un procesador Unisoc SC9863A (1.6 GHz). Su pantalla IPS de 6.6" ofrece resolución 720x1612. Cámara principal de 50 MP y frontal de 5 MP. Batería de 5000 mAh.
Marca | ZTE | Es Dual SIM | Sí |
---|---|---|---|
Línea | Nubia | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Modelo | Music | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Pop Art/Black | Con E-SIM | Si |
Año de lanzamiento | 2024 | ||
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | Android | Memoria interna | 128 GB |
Versión original del sistema operativo | 13 | Memoria RAM | 8 GB |
Última versión del sistema operativo | 13 | Capacidad de Memoria externa | Si |
Capa original de personalización del sistema operativo | MyOS | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 4G/LTE | |
Modelo del procesador | Unisoc SC9863A | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | 8 nucleos | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | 1.6 Ghz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | NVIDIA Tegra | Con NFC | No |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 6,6¨ | Resolución de la cámara principal | 50 Mpx |
Tecnología (Pantalla Principal) | IPS | Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 120 Hz | Resolución de Cámaras Traseras |
50 Mpx / 2Mpx / |
Resolución de (Pantalla Principal) | 1612 x 720 pixeles | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Batería: | Resolución de grabación de video | 1080p a 30fps | |
Tipo de batería | Li-Po | Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Con carga rápida | Sí | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Capacidad de batería | 5.000 mAh | Zoom Digital | 8X |
---|---|---|---|
Con carga inalámbrica | No | Peso y dimensiones: |
Con batería removible | No | Peso | 189 g |
---|---|---|---|
Seguridad: | Altura x Ancho x Profundidad |
163.6 mm x 74.9 mm x 8.6 mm |
Con reconocimiento facial | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella e Iris | Si/No | Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí | ||
---|---|---|---|
En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!
No customer reviews for the moment.