- Nuevo
Vivo X300 Pro - 16 GB + 512 GB
Vivo X300 Pro 5G: Potencia extrema con Dimensity 9500, 16GB RAM y 512GB. Pantalla AMOLED 6.78", cámara periscopio de 200MP y carga de 90W. Innovación con Android 16 y OriginOS 6. ¡Vuela!
Vivo X300 Pro 5G: Potencia extrema con Dimensity 9500, 16GB RAM y 512GB. Pantalla AMOLED 6.78", cámara periscopio de 200MP y carga de 90W. Innovación con Android 16 y OriginOS 6. ¡Vuela!
| Marca |
Vivo |
Es Dual SIM | Sí |
|---|---|---|---|
| Línea | Serie X | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
| Modelo | X300 Pro | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
| Color | Negro,Azul,Blanco,Marron | Con E-SIM + 1 SIM | Sí (Soporte según región) |
| Año de lanzamiento | 2024 | ||
| Sistema Operativo: | Memoria: | ||
| Nombre del sistema operativo | Android 16 | Memoria interna | 512 GB (UFS 4.1) |
| Versión orginal del sistema operativo | 16 | Memoria RAM | 16 GB (LPDDR5X) |
| Última versión del sistema operativo | 16 | Capacidad de Memoria externa | No expandible |
| Capa original de personalización del sistema operativo | Funtouch OS 16 (Global) / OriginOS 6 (China) | Conectividad: | |
| Procesador: | Red Móvil | 5G | |
| Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
| Tipo de CPU | Octa-Core (Arquitectura de alto rendimiento) | Con Wifi | Sí Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de la CPU | 3.39 Ghz | Con Gps | Sí con Soporte Multicanal |
| Modelo de GPU | Immortalis-G925 (o equivalente en Dimensity 9500) | Con NFC | Sí |
| Pantalla: | Cámara: | ||
| Tamaño (Pantalla Principal) | 6.31 pulgadas (Diseño compacto y plano) | Resolución de la cámara principal Trasera | 200 Mpx (Sensor de alta sensibilidad con ZEISS) |
| Tecnología (Pantalla Principal) | AMOLED LTPO 8T | Resolución de la cámara frontal principal | 50 Mpx f/2.0 (Enfoque automático) |
| Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 120 Hz | Tipos de cámaras traseras |
Regular,Gran angular,Macro ,teleobjetivo |
|
Resolución de (Pantalla Principal) Resolución de (Sub Display) |
2640 x 1216 píxeles (1.5K) |
Resolución de Cámaras Traseras adiconales | 50 Mpx (Ultra Gran Angular) + 50 Mpx (Teleobjetivo 3x) |
| Intensidad de color | 16M Hasta 4500 nits | Apertura del diafragma de la cámara trasera | |
| Batería: | Tipos de cámaras frontales | ||
| Tipo de batería | Ion de Litio | Resolución de las cámaras frontales | 50 Mpx |
| Con carga rápida | Sí | Resolucion de grabación de video | 4K a 60fps / Soporte 8K |
| Capacidad de batería | 5,360 mAh (Versión Global) | ||
|---|---|---|---|
| Con carga rápida | Sí 90 W por cable | Apertura del diafragma de la cámara frontal |
| Con carga inalámbrica | Sí 40 W | Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|---|---|
| Seguridad: | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Con reconocimiento facial | Sí Face Wake ID | Zoom Digital | Zoom óptico 3X / Digital hasta 100X (según software) |
|---|---|---|---|
| Con Lector de Huella e Iris | Sí huella dactilar ultrasónica 3D de un solo punto |
| Diseño y Resistencia: | Peso y dimensiones | ||
|---|---|---|---|
| Clasificación IP | IP68 e IP69 (Resistente a agua caliente y presión) | Peso | 190 g |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Altura x Ancho x Profundidad | 150.57 mm x 71.92 mm x 7.95 mm |
|---|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí | Sensores: | |
|---|---|---|---|
| Es resistente a caidas | Sí | Con acelerometro | Sí |
| Estado del producto | Nuevo | Con sensor de proximidad | Sí |
|---|---|---|---|
| Garantía | 12 meses | Con giroscopio | Sí |
| Ubicación del producto | Estados Unidos | Con brujula | Sí |
|---|---|---|---|
| Incluye Lapiz | No | Con barómetro | Sí |
?️En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!