
- Nuevo
El Xiaomi Poco C75 ofrece un rendimiento potente con su procesador Helio G81-Ultra, hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Su pantalla de 6.88” con 120Hz brinda fluidez. Cuenta con cámara trasera de 50MP, batería de 5160mAh con carga rápida de 18W, NFC, 4G Dual SIM y Xiaomi HyperOS.
Marca |
Xiaomi |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|---|---|
Línea | Poco | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Modelo | Poco C75 | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
Color | Gold/Green/Black | Con E-SIM | No |
Año de lanzamiento | 2024 | ||
Sistema Operativo: | Memoria: | ||
Nombre del sistema operativo | Xiaomi HyperOS | Memoria interna | 256 GB |
Versión original del sistema operativo | 14 | Memoria RAM | 8 GB |
Última versión del sistema operativo | 14 | Capacidad de Memoria externa | Si |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI | Conectividad: | |
Procesador: | Red Móvil | 4G/LTE | |
Modelo del procesador | Helio G81-Ultra | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
Tipo de CPU | 8 nucleos | Con Wifi | Sí |
---|---|---|---|
Velocidad de la CPU | 2.0 Ghz | Con Gps | Sí |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 | Con NFC | Sí |
Pantalla: | Cámara: | ||
Tamaño (Pantalla Principal) | 6,88¨ | Resolución de la cámara principal | 50 Mpx |
Tecnología (Pantalla Principal) | LCD | Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 120 Hz | Resolución de Cámaras Traseras |
50 Mpx / 2Mpx / |
Resolución de (Pantalla Principal) | 1640 x 720 pixeles | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Brillo máximo de la pantalla | 600 cd/m² | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Batería: | Resolución de grabación de video | 1080p de 1920×1080 a 30fps720p de 1280×720 a 30fps | |
Tipo de batería | Li-Po | Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Con carga rápida | Sí | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Capacidad de batería | 5.160 mAh | Zoom Digital | 10X |
---|---|---|---|
Con carga inalámbrica | No | Peso y dimensiones: |
Con batería removible | No | Peso | 204 g |
---|---|---|---|
Seguridad: | Altura x Ancho x Profundidad |
171.88 mm x 77.8 mm x 8.22 mm |
Con reconocimiento facial | Sí | Sensores: | |
---|---|---|---|
Con Lector de Huella e Iris | Si/No | Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí | ||
---|---|---|---|
?️En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!