- Nuevo
El Blackview SHARK 9 ofrece un potente rendimiento con su procesador Unisoc T820 Octa-core 5G, 8 GB RAM LPDDR4X y 256 GB UFS2.2 ampliables hasta 2 TB. Su pantalla HD+ IPS de 6,67” con 90 Hz brinda una experiencia fluida. Cuenta con cámara trasera de 50 MP + 2 MP + 2 MP, batería 5000 mAh y Android 14 (DokeOS 4.0).
| Marca | Blackview | Es Dual SIM | Sí |
|---|---|---|---|
| Línea | SHARK | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
| Modelo | SHARK 9 | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
| Color | Negro/Azul | Con E-SIM | No |
| Año de lanzamiento | 2024 | ||
| Sistema Operativo: | Memoria: | ||
| Nombre del sistema operativo | Android | Memoria interna | 256 GB |
| Versión original del sistema operativo | 14 | Memoria RAM | 8 GB |
| Última versión del sistema operativo | 14 | Capacidad de Memoria externa | No |
| Capa original de personalización del sistema operativo | DokeOS 4.0 | Conectividad: | |
| Procesador: | Red Móvil | 5G | |
| Modelo del procesador | Unisoc T820 (Octa-Core) | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
| Tipo de CPU | 8 nucleos | Con Wifi | Sí |
|---|---|---|---|
| Velocidad de la CPU | 2.7 GHz | Con Gps | Sí |
| Modelo de GPU | Mali-G57 | Con NFC | Sí |
| Pantalla: | Cámara: | ||
| Tamaño (Pantalla Principal) | 6,67¨ | Resolución de la cámara principal | 50 Mpx |
| Tecnología (Pantalla Principal) | HD+ IPS | Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 90 Hz | Resolución de Cámaras Traseras |
50 Mpx / 2 Mpx / 2 Mpx |
| Resolución de (Pantalla Principal) | 720 x 1604 píxeles | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 / f2.2 |
| Brillo máximo de la pantalla | N/E | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Batería: | Resolución de grabación de vídeo | 1080 fps | |
| Tipo de batería | Polímero de litio | Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Con carga rápida | Sí | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad de batería | 5.000 mAh | Zoom Digital | N/E |
|---|---|---|---|
| Con carga inalámbrica | No | Peso y dimensiones: |
| Con batería removible | No | Peso | 200 g |
|---|---|---|---|
| Seguridad: | Altura x Ancho x Profundidad |
164,8 x 75,6 x 8,65 mm |
| Con reconocimiento facial | Sí | Sensores: | |
|---|---|---|---|
| Con Lector de Huella | Sí | Con sensor de proximidad | Sí |
| Con brújula | Sí | ||
|---|---|---|---|
?️En nuestra tienda online, tu seguridad y confianza son nuestra prioridad. Con más de 5 años de experiencia en ventas por internet y más de 400 compras exitosas, te ofrecemos un servicio confiable y profesional.
Cada paso de tu compra está diseñado para ofrecerte seguridad y comodidad. Desde la selección de productos hasta la entrega, puedes estar tranquilo gracias a nuestras plataformas de pago seguras y atención personalizada.
Escanea el código QR, usa Binance Pay o PayPal, o paga con tarjeta en segundos. ¡Compra con total confianza hoy mismo!